Couple conique arrière ratio 10x41 HZJ7 HDJ100
TOYOTA :
Land Cruiser série 70 1999->
- HZJ79 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- VDJ79 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
- VDJ78 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
- VDJ76 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
- HZJ78 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
- HZJ78 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HZJ76 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
- HZJ74 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HZJ71 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HDJ79 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
- HDJ78 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
- GRJ79 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- GRJ78 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- GRJ76 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- GRJ71 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- FZJ79 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ78 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ76 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ74 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ71 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- HZJ79 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
Land Cruiser série 200
- GRJ200 4.0i V6 es (2007 -> 2022 ) 1GR-FE / 228cv
Land Cruiser série 100
- UZJ100 4.7i V8 32s es (2002 -> 2007) 2UZ-FE / 235cv
- UZJ100 4.7i V8 32s es (1998 -> 2002) 2UZ-FE / 235cv
- HZJ105 4.2 D (1998 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HDJ100 ph.3 4.2 TD 24s (2005 -> 2007) 1HD-FTE / 205cv
- HDJ100 ph.2 4.2 TD 24s (2002 -> 2005) 1HD-FTE / 205cv
- HDJ100 ph.1 4.2 TD 24s (1998 -> 2002) 1HD-FTE / 204cv
- FZJ105 4,5i es (1993 -> 2005) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ100 4,5i es (1998 -> 2006) 1FZ-FE / 215cv