Kit 2 barres de toit noire 1250mm Heavy Duty RCH Trackmount

Le système de galerie de toit Heavy Duty RCHTrackmount est fixé à votre toit à l'aide d'une voie spécialisée. Cependant, les pieds et les barres peuvent être retirés lorsque cela n'est pas nécessaire.

MITSUBISHI :

Pajero / Montero II 1990->2003

  • Court V21 2,4 es (1990 -> 2001) 4G64
  • Court V23 3,0i es (1991 -> 2001) 6G72
  • Court V24 2,5 TD (1991 -> 2003) 4D56T
  • Court V25 3,5i V6 24V es (1994 -> 2001) 6G74
  • Court V26 2,8 TD (1994 -> 2001) 4M40T
  • Long V36 2,8 D (1994 -> 2001) 4M40
  • Long V41 2,4 es (1990 -> 2001) 4G64
  • Long V43 3,0i es (1991 -> 2001) 6G72
  • Long V44 2,5 TD (1991 -> 2003) 4D56T
  • Long V45 3,5i V6 24V es (1994 -> 2001) 6G74

NISSAN :

Patrol GR Y60

  • 2,8 TD (1988 -> 1998) RD28T
  • 4,2i es (1992 -> 1997) TB42S
  • 4,2 D (1993 -> 1997) TD42

Terrano

  • 2,7D (1987 -> 1995) TD27
  • 2,4i es (1987 -> 1995) Z24
  • 2,7 TD (1987 -> 1996) TD27T
  • V6 3,0 es (1988 -> 1990) VG30I
  • V6 3,0i es (1990 -> 1995) VG30E

SSANGYONG :

Musso

  • 2,3 D (1993 -> 2005) OM661D23
  • 2,9 D (1993 -> 2005) OM662M29
  • 2,9 TD (1993 -> 2005)

TOYOTA :

Land Cruiser série 80

  • FJ80 4.0 es (1990 -> 1992) 3F
  • FJ80 4.0i es (1990 -> 1992) 3F-E / 155cv
  • FZJ80 4,5i es (1992 -> 1998) 1FZ-FE / 215cv
  • HDJ80 4.2 TD 12s (1990 -> 1992) 1HD-T / 167cv
  • HDJ80 4.2 TD 12s (1992 -> 1995) 1HD-T / 160cv
  • HDJ80 4.2 TD 24s (1995 -> 1998) 1HD-FT / 170cv
  • HZJ80 4.2 D (1990 -> 1993) 1HZ / 120cv
  • rhino-rack-stores-et-auvents
    rhino-rack-stores-et-auvents
  • rhino-rack-tentes-de-toit
    rhino-rack-tentes-de-toit
  • rhino-rack-accessoires-galerie
    rhino-rack-accessoires-galerie
Ce site n'utilise pas de cookie pour tracer votre activité mais seulement à des fins purement techniques et minimales.