Nez de pont avant ratio 10x43 FZJ105 FZJ7 1999+ et GRJ7 2007+

TOYOTA :

Land Cruiser série 100

  • FZJ105 4,5i es (1993 -> 2005) 1FZ-FE / 215cv

Land Cruiser série 70 1999->

  • FZJ79 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ78 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ76 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ74 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • GRJ71 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ76 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ78 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ79 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • jantes-braid
    jantes-braid
  • jantes-n4-offroad
    jantes-n4-offroad
  • pieces-techniques-n4
    pieces-techniques-n4
Ce site n'utilise pas de cookie pour tracer votre activité mais seulement à des fins purement techniques et minimales.