Nez de pont avant ratio 10x43 pour Land Cruiser HZJ7 1999+

TOYOTA :

Land Cruiser série 100

  • FZJ105 4,5i es (1993 -> 2005) 1FZ-FE / 215cv
  • HZJ105 4.2 D (1998 -> 2007) 1HZ / 120cv

Land Cruiser série 70 1999->

  • FZJ71 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ74 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ76 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ78 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ79 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • GRJ71 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ76 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ78 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ79 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • HDJ78 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
  • HDJ79 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
  • HZJ71 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ74 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ76 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
  • HZJ78 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ78 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
  • HZJ79 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ79 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
  • VDJ76 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
  • VDJ78 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
  • VDJ79 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
  • jantes-braid
    jantes-braid
  • jantes-n4-offroad
    jantes-n4-offroad
  • pieces-techniques-n4
    pieces-techniques-n4
Ce site n'utilise pas de cookie pour tracer votre activité mais seulement à des fins purement techniques et minimales.